| KOD | P6501420 |
| nazwa produktu | ASUS P2-P5945GC, LGA775, 945GC, DDR2-667, SATA2, VGA, FW, GBLAN |
| Producent | Asus |
| Klasa produktu | Mini PC |
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Celeron (Conroe-L) |
| Celeron D | |
| Core2 Duo | |
| Core2 Extreme | |
| Pentium 4 Prescott | |
| Pentium D | |
| Pentium E (Dual-Core) | |
| Typ gniazda procesora | LGA775 |
| Obsługa technologii hyper-threading | Tak |
| Liczba gniazd procesorów | 1 |
| Producent chipsetu | Intel |
| Typ chipsetu | 945GC |
| Częstotliwość szyny fsb | 533 MHz |
| 800 MHz | |
| 1066 MHz | |
| Rodzaj pamięci | DDR2 |
| Liczba gniazd ddr2 | 2 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 400 MHz |
| 533 MHz | |
| 667 MHz | |
| Maksymalna wielkość pamięci | 4 GB |
| Wbudowany układ vga | Tak |
| Typ karty graficznej | Intel Graphics Media Accelerator 950 |
| Złącze hdmi | 0 szt. |
| Złącze dvi | 1 szt. |
| Złącze d-sub | 1 szt. |
| Wbudowany układ dźwiękowy | ADI1988B |
| Układ lan | Tak |
| Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
| Złącza pci | 2 |
| Złącza usb 2.0 | 6 |
| Dodatkowe informacje o portach usb 2.0 | 2 x USB 2.0 (przedni panel) |
| 4 x USB 2.0 (tylny panel) | |
| Złącza firewire (ieee 1394) | 1 szt. |
| Dodatkowe inforamcje o portach firewire (ieee1394) | 1 x FireWire (IEEE 1394) [przedni panel] |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typy odczytywanych kart pamięci | CompactFlash |
| MemoryStick | |
| MemoryStick Pro | |
| MultiMedia Card | |
| SecureDigital Card | |
| Maksymalna ilość urządzeń ata | 2 szt. |
| Maksymalna ilość urządzeń serial ata | 1 szt. |
| Szybkość interfejsu dysków ata | 100 MB/s |
| Szybkość interfejsu dysków serial ata | 300 MB/s |
| Typ obudowy | Slim |
| Rodzaj obudowy | MicroATX |
| Ilość kieszeni 3,5 (wew.) | 1 |
| Ilość kieszeni 3,5 (zew.) | 0 |
| Ilość kieszeni 5,25 (zew.) | 1 |
| Moc zasilacza (zasilaczy) | 200 Wat |
| Szerokość | 91 mm |
| Wysokość | 275 mm |
| Długość | 357 mm |
| Masa netto | 6,4 kg |
| Kolor | czarny |
| Gwarancja/rękojmia | Rękojmia 24 miesiące |
| Więcej informacji: | www.asus.pl [LINK] |
| Orientacyjna cena netto / brutto | 478,09 / 583,27 |